PE Self-Learning Courses
Teaching & Facilities
Teaching & Facilities
For further course details, please refer to「授課進度查詢系統」
TMU 108 Academic 1st semester
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
1-2 8:10 ~ 10:00 | – | Yoga 蔡士傑 | – | 桌球 王儀旭 | |
3-4 10:10 ~ 12:00 | Volleyball(Rainy day – 2F multi-use room) Hung, Chih-Hsiang Badminton Yoga Workout Basics | Yoga 蔡士傑 Lacrosse | Volleyball(Rainy day – Gymnasium 2F) Hung, Chih-Hsiang Yoga Swimming | Aerobic Dance Chung, Yu-Chun Rugby Workout Basics | Tennis (Rainy day – Table tennis room) 王儀旭 |
5-6 13:10 ~ 15:00 | Workout Basics 簡翔偉 Badminton Aerobic Dance Swimming | Aerobic Dance 陳美華 Workout Basic Golf Voleyball (Rainy day – Gymnasium 2F) Swimming | Tennis (Rainy day – Fitness Center) Kan, Nai-Wen Swimming Badminton Table Tennis | Badminton 張清泉 Workout Basics Basketball (Rainy day – 2F Multi-use room) Table Tennis | Badminton 林永華 |
7-8 15:10 ~ 17:00 | Tennis (Rainy day – Table Tennis room) Hung, Chih-Hsiang Badminton Swimming | Badminton 張清泉 Advanced Golf Swimming Yoga | Tennis (Rainy day – Fitness Center) Kan, Nai-Wen Badminton Table Tennis | Badminton 張清泉 Water Safety & Lifeguard Basketball (Rainy day – Fitness Center) | Badminton 林永華 |
A-B 18:20 ~ 20:05 | – | Physical Fitness 葉丁鵬(17:00-19:00) Table Tennis | – | – | |
C-D 20:15 ~ 22:00 | Swimming 劉宜承 | Workout Basics 王士豪 | Soccer 蔡尚明 | – | – |
To ensure the safety of students while verification test is undergoing, teachers should be aware of the following issues. Before performing the test, 「Sports Safety Survey」is required to fill out by students for evaluation to run the test.
Teaching & Facilities, Office of Physical Education Affairs
2019/09/23
Dedicated phone :
(02)2739-9118
Teaching&Facilities Courses :
(02)2736-1661 Ext.2276
Activities and Swimming Skill Test :
(02)2736-1661 Ext.2293
Health&Sports Aquatics :
(02)2736-1661 Ext.2276 or 2277
Sports Facility :
(02)2736-1661 Ext.2276 or 2274